Résultats élections régionales
Les résultats définitifs des élections régionales obtenus à Laglorieuse:
Les résultats au second tour:
Inscrits | 472 | |||
Abstentions | 139 | |||
Votants | 333 | taux participation | ||
Blancs/Nuls | 11 | 70,55% | ||
Exprimés | 322 | |||
Votes | % | |||
Mr ROUSSET Alain | PS | 139 | 43,17% | |
Mme CALMELS Virginie | Generation Nouvelle Région | 138 | 42,86% | |
Mr COLOMBIER Jacques | FN | 45 | 13,98% | |
322 |
Rappel des résultats du premier tour:
Inscrits | 472 | |||
Abstentions | 175 | |||
Votants | 297 | taux participation 62.92% | ||
Blancs/Nuls | 17 | |||
Exprimés | 280 | |||
Votes | % | |||
Mr PEREIRA Nicolas | NOUVELLE DONNE | 2 | 0,71% | |
Mr ROUSSET Alain | PS | 99 | 35,36% | |
Mme CALMELS Virginie | Generation Nouvelle Région | 91 | 32,50% | |
Mr DARTIGOLLES Olivier | FRONT de GAUCHE | 8 | 2,86% | |
Mr DOUET William | UPR | 3 | 1,07% | |
Mr BOUISSON Joseph | Solidarité Démocratie Ecologie | 2 | 0,71% | |
Mme COUTANT Françoise | Europe Ecologie les Verts | 10 | 3,57% | |
Mr COLOMBIER Jacques | FN | 55 | 19,64% | |
Mr SETZE Yvon | Debout la France | 4 | 1,43% | |
Mr PERCHET Guillaume | Lutte Ouvrière | 6 | 2,14% | |
280 |