Le fonctionnement
Les dépenses et les recettes de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement :
| Désignation | Budget 2026 |
|---|---|
| Charges à caractère général | 88 421.82 € |
| Charges de personnels et frais assimilés | 143 000,00 € |
| Atténuations de produits | 90 750,00 € |
| Autres charges de gestion courante | 82 010,23 € |
| Charges financières | 8 941,29 € |
| Virement à la section d'investissement | 277 682,78 € |
| Opérations ordre de transfert entre sections | 3 438,14 € |
| Total dépenses fonctionnement | 694 244,26 € |
Recettes de fonctionnement :
| Désignation | Budget 2026 |
|---|---|
| Atténuations de charges | 16 868,00 € |
| Produits des services, domaine et vente diverses | 13 700,00 € |
| Impôts et taxes | 65 100,00 € |
| Impositions directes | 266 989,00 € |
| Dotations et participations | 76 230,00 € |
| Autres produits de gestion courante | 34 500,00 € |
| Produits financiers | 500,00 € |
| Excédent de fonctionnement reporté | 220 357,26 € |
| Total recettes fonctionnement | 694 244,26 € |






