Le fonctionnement
Les dépenses et les recettes de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement :
| Désignation | Budget 2025 |
|---|---|
| Charges à caractère général | 88 800,00 € |
| Charges de personnels et frais assimilés | 141 000,00 € |
| Atténuations de produits | 86 000,00 € |
| Autres charges de gestion courante | 74 055,00 € |
| Charges financières | 13 902,26 € |
| Virement à la section d'investissement | 240 257,17 € |
| Opérations ordre de transfert entre sections | 3 572,74 € |
| Total dépenses fonctionnement | 647 587,17 € |
Recettes de fonctionnement :
| Désignation | Budget 2025 |
|---|---|
| Atténuations de charges | 17 750,00 € |
| Produits des services, domaine et vente diverses | 13 000,00 € |
| Impôts et taxes | 66 622,31 € |
| Impositions directes | 261 568,07 € |
| Dotations et participations | 75 730,00 € |
| Autres produits de gestion courante | 34 150,00 € |
| Produits financiers | 500,00 € |
| Excédent de fonctionnement reporté | 178 266,79 € |
| Total recettes fonctionnement | 647 587,17 € |






