L'investissement
Les dépenses et recettes d'investissement
Les dépenses d'investissement :
| Désignation | Budget 2025 |
|---|---|
| Immobilisations corporelles | 312 759,83 € |
| Emprunts et dettes assimilées | 63 493,94 € |
| Immobilisations incorporelles | 4 776,14 € |
| Déficit d'investissement reporté (001) | 56 764,26 € |
| Total dépenses investissement | 437 794,17 € |
Les recettes d'investissement :
| Désignation | Budget 2025 |
|---|---|
| Emprunts et dettes assimilés | 126 700,00 € |
| Subventions d'investissement reçues | 5 000,00 € |
| Dotations, fonds divers et réserves | 62 264,26 € |
| Virement de la section de fonctionnement | 240 257,17 € |
| Opérations d'ordre de transfert entre sections | 3 572,74 € |
| Total recettes investissement | 437 794,17 € |






