Elections européennes
Résultats des élections européennes à Laglorieuse.
Les élections des représentants des représentants au Parlement Européen ont eu lieu le :
Dimanche 26 mai 2019, voici les résultats:
| N° de liste | Liste conduite par | Voix obtenues |
| 1 | Me Manon AUBRY | 17 |
| 2 | Mr Robert DE PREVOISIN | 1 |
| 3 | Mr Renaud CAMUS | 0 |
| 4 | Me Florie MARIE | 0 |
| 5 | Me Nathalie LOISEAU | 82 |
| 6 | Mr Hamada TRAORE | 0 |
| 7 | Mr Florian PHILIPPOT | 2 |
| 8 | Mr Audric ALEXANDRE | 0 |
| 9 | Mr Dominique BOURG | 3 |
| 10 | Mr Vincent VAUCLIN | 0 |
| 11 | Mr Jean-Christophe LAGARDE | 5 |
| 12 | Mr Raphaël GLUCKSMANN | 29 |
| 13 | Mr Yves GERNIGON | 0 |
| 14 | Mr Gilles HELGEN | 0 |
| 15 | Mr Nicolas DUPONT-AIGNAN | 4 |
| 16 | Me Sophie CAILLAUD | 0 |
| 17 | Me Thérèse DELFEL | 0 |
| 18 | Me Nathalie ARTHAUD | 3 |
| 19 | Mr Ian BROSSAT | 4 |
| 20 | Mr François ASSELINEAU | 3 |
| 21 | Mr Benoît HAMON | 21 |
| 22 | Me Nathalie TOMASINI | 0 |
| 23 | Mr Jordan BARDELLA | 48 |
| 24 | Me Cathy Denise Ginette CORBET | 0 |
| 25 | Mr Antonio SANCHEZ | 0 |
| 26 | Mr Pierre DIEUMEGARD | 1 |
| 27 | Mr Christophe CHALENÇON | 0 |
| 28 | Mr Francis LALANNE | 4 |
| 29 | Mr François-Xavier BELLAMY | 26 |
| 30 | Mr Yannick JADOT | 29 |
| 31 | Me Hélène THOUY | 9 |
| 32 | Mr Olivier BIDOU | 0 |
| 33 | Mr Christian Luc PERSON | 0 |
| 34 | Mr Nagib AZERGUI | 0 |






